Discover our competitive rates for comfortable, reliable ferry travel between the islands. Whether you’re traveling for business or pleasure, we provide excellent value with transparent pricing.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Child | $15 | $25 |
| Teen | $20 | $35 |
| Adult | $25 | $45 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| 13 15 Ton Truck | $250 | $450 |
| 4 Ton Box Truck | $200 | $350 |
| Car | $80 | $150 |
| 2 Ton Box Truck | $150 | $200 |
| Telehandler | $250 | $400 |
| Backhoe | $250 | $450 |
| 2 Ton Truck | $80 | $150 |
| Septic Truck Lg | $200 | $350 |
| Septic Truck | $150 | $250 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $200 | $350 |
| Motorcycle | $25 | $40 |
| 2 Ton Truck Ext | $120 | $200 |
| Container 40ft | $1400 | $2250 |
| 16 Ton And Over Truck | $300 | $500 |
| Mini Bus | $80 | $150 |
| Skid Steer | $60 | $100 |
| Sales Van | $75 | $150 |
| 7 12 Ton Truck | $200 | $350 |
| Bicycle | $10 | $15 |
| Large Excavator | $1000 | $1800 |
| Hearse | $60 | $100 |
| Mini Excavator | $200 | $350 |
| Bus Lg | $160 | $300 |
| 4 6 Ton Truck | $150 | $250 |
| Midsize Excavator | $600 | $1000 |
| Container 20ft | $800 | $1200 |
| Atv | $30 | $50 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Teen | $35 | $70 |
| Adult | $60 | $120 |
| Child | $20 | $40 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Hearse | $80 | $140 |
| Mini Excavator | $500 | $1000 |
| Bus Lg | $500 | $900 |
| 4 6 Ton Truck | $350 | $650 |
| Midsize Excavator | $1000 | $1000 |
| Container 20ft | $1500 | $2000 |
| Atv | $60 | $120 |
| Skid Steer | $80 | $140 |
| Sales Van | $350 | $600 |
| 7 12 Ton Truck | $500 | $800 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| Large Excavator | $1500 | $3000 |
| 2 Ton Truck Ext | $270 | $500 |
| Container 40ft | $2500 | $3000 |
| 16 Ton And Over Truck | $700 | $1200 |
| Mini Bus | $250 | $450 |
| 13 15 Ton Truck | $600 | $1000 |
| 4 Ton Box Truck | $450 | $800 |
| Car | $200 | $350 |
| 2 Ton Box Truck | $400 | $750 |
| Telehandler | $350 | $560 |
| 2 Ton Truck | $250 | $450 |
| Backhoe | $350 | $630 |
| Septic Truck Lg | $280 | $490 |
| Septic Truck | $200 | $350 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $400 | $750 |
| Motorcycle | $50 | $100 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Adult | $80 | $160 |
| Teen | $40 | $80 |
| Child | $25 | $50 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Container 40ft | $2205 | $3545 |
| 2 Ton Truck Ext | $180 | $320 |
| Mini Bus | $125 | $230 |
| 16 Ton And Over Truck | $800 | $1400 |
| 2 Ton Box Truck | $225 | $395 |
| Telehandler | $395 | $630 |
| Backhoe | $395 | $710 |
| 2 Ton Truck | $125 | $230 |
| 13 15 Ton Truck | $700 | $1200 |
| 4 Ton Box Truck | $315 | $555 |
| Car | $250 | $450 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $450 | $800 |
| Motorcycle | $50 | $100 |
| Septic Truck Lg | $315 | $555 |
| Septic Truck | $225 | $395 |
| Bus Lg | $250 | $460 |
| Hearse | $90 | $160 |
| Mini Excavator | $315 | $555 |
| Container 20ft | $1260 | $1890 |
| Atv | $70 | $130 |
| 4 6 Ton Truck | $400 | $750 |
| Midsize Excavator | $945 | $1575 |
| 7 12 Ton Truck | $500 | $900 |
| Skid Steer | $90 | $160 |
| Sales Van | $115 | $230 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| Large Excavator | $1575 | $2835 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Teen | $40 | $80 |
| Adult | $80 | $160 |
| Child | $25 | $50 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Large Excavator | $1750 | $3150 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| 7 12 Ton Truck | $600 | $1000 |
| Sales Van | $130 | $260 |
| Skid Steer | $100 | $180 |
| Container 20ft | $1400 | $2100 |
| Atv | $50 | $90 |
| Midsize Excavator | $1050 | $1750 |
| 4 6 Ton Truck | $400 | $750 |
| Bus Lg | $280 | $520 |
| Mini Excavator | $350 | $620 |
| Hearse | $100 | $180 |
| Motorcycle | $70 | $130 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $450 | $800 |
| Septic Truck | $250 | $440 |
| Septic Truck Lg | $350 | $620 |
| Backhoe | $440 | $790 |
| 2 Ton Truck | $300 | $550 |
| 2 Ton Box Truck | $250 | $440 |
| Telehandler | $440 | $700 |
| 13 15 Ton Truck | $700 | $1200 |
| Car | $250 | $450 |
| 4 Ton Box Truck | $350 | $620 |
| Mini Bus | $140 | $260 |
| 16 Ton And Over Truck | $800 | $1400 |
| Container 40ft | $2450 | $3940 |
| 2 Ton Truck Ext | $200 | $360 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Child | $20 | $40 |
| Adult | $25 | $50 |
| Teen | $20 | $40 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Large Excavator | $800 | $1600 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| 7 12 Ton Truck | $140 | $245 |
| Sales Van | $150 | $250 |
| Skid Steer | $80 | $160 |
| Container 20ft | $700 | $1400 |
| Atv | $70 | $130 |
| Midsize Excavator | $400 | $800 |
| 4 6 Ton Truck | $150 | $250 |
| Bus Lg | $250 | $450 |
| Mini Excavator | $150 | $300 |
| Hearse | $100 | $150 |
| Motorcycle | $50 | $90 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $140 | $245 |
| Septic Truck | $140 | $245 |
| Septic Truck Lg | $180 | $345 |
| 2 Ton Truck | $120 | $230 |
| Backhoe | $350 | $600 |
| 2 Ton Box Truck | $150 | $250 |
| Telehandler | $350 | $650 |
| 13 15 Ton Truck | $250 | $450 |
| 4 Ton Box Truck | $150 | $250 |
| Car | $100 | $175 |
| Mini Bus | $120 | $230 |
| 16 Ton And Over Truck | $275 | $500 |
| Container 40ft | $1200 | $2400 |
| 2 Ton Truck Ext | $150 | $250 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Child | $20 | $40 |
| Teen | $25 | $50 |
| Adult | $40 | $80 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Bicycle | $10 | $18 |
| Large Excavator | $875 | $1575 |
| Skid Steer | $50 | $90 |
| Sales Van | $65 | $130 |
| 7 12 Ton Truck | $175 | $310 |
| 4 6 Ton Truck | $125 | $220 |
| Midsize Excavator | $525 | $875 |
| Atv | $30 | $55 |
| Container 20ft | $700 | $1050 |
| Hearse | $50 | $90 |
| Mini Excavator | $175 | $310 |
| Bus Lg | $140 | $260 |
| Septic Truck Lg | $175 | $310 |
| Septic Truck | $125 | $220 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $175 | $310 |
| Motorcycle | $25 | $45 |
| 4 Ton Box Truck | $175 | $310 |
| Car | $100 | $175 |
| 13 15 Ton Truck | $220 | $395 |
| Telehandler | $220 | $350 |
| 2 Ton Box Truck | $125 | $220 |
| Backhoe | $220 | $395 |
| 2 Ton Truck | $70 | $130 |
| 16 Ton And Over Truck | $265 | $265 |
| Mini Bus | $70 | $130 |
| 2 Ton Truck Ext | $100 | $180 |
| Container 40ft | $1225 | $1970 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Adult | $20 | $40 |
| Teen | $15 | $30 |
| Child | $10 | $20 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Sales Van | $38 | $75 |
| Skid Steer | $30 | $55 |
| 7 12 Ton Truck | $105 | $185 |
| Large Excavator | $525 | $945 |
| Bicycle | $5 | $10 |
| Mini Excavator | $105 | $185 |
| Hearse | $30 | $55 |
| Bus Lg | $80 | $150 |
| Midsize Excavator | $315 | $525 |
| 4 6 Ton Truck | $75 | $130 |
| Atv | $40 | $70 |
| Container 20ft | $420 | $630 |
| Car | $50 | $100 |
| 4 Ton Box Truck | $105 | $185 |
| 13 15 Ton Truck | $130 | $235 |
| Backhoe | $130 | $235 |
| 2 Ton Truck | $40 | $75 |
| Telehandler | $130 | $210 |
| 2 Ton Box Truck | $75 | $130 |
| Septic Truck | $75 | $130 |
| Septic Truck Lg | $105 | $185 |
| Motorcycle | $30 | $50 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $105 | $185 |
| 2 Ton Truck Ext | $60 | $105 |
| Container 40ft | $735 | $1180 |
| 16 Ton And Over Truck | $160 | $160 |
| Mini Bus | $40 | $75 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Choose Bequia Express for your safe, efficient, and reliable ferry service across St. Vincent & the Grenadines!