St. Vincent - Bequia
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $25 | $40 |
| Teen | $20 | $35 |
| Child | $15 | $25 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $60 | $100 |
| Motorcycle | $25 | $40 |
| Bicycle | $10 | $15 |
| ATV | $30 | $50 |
| Minibus | $80 | $150 |
| Large Bus | $160 | $300 |
| Sales Van | $75 | $150 |
| 2-Ton Truck | $80 | $150 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $120 | $200 |
| 2-Ton Box Truck | $150 | $200 |
| 4-Ton Box Truck | $200 | $350 |
| 4-6 Ton Truck | $150 | $250 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $200 | $350 |
| 7-12 Ton Truck | $200 | $350 |
| 13-15 Ton Truck | $250 | $450 |
| 16 Ton & Over Truck | $300 | $500 |
| Backhoe | $250 | $450 |
| Mini Excavator | $200 | $350 |
| Midsize Excavator | $600 | $1000 |
| Large Excavator | $1000 | $1800 |
| Skid Steer | $60 | $100 |
| Telehandler | $250 | $400 |
| 20ft Container | $800 | $1200 |
| 40ft Container | $1400 | $2250 |
| Septic Truck | $150 | $250 |
| Septic Truck (Large) | $200 | $350 |
| Hearse | $60 | $100 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
St. Vincent - Canouan
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $60 | $120 |
| Teen | $35 | $70 |
| Child | $20 | $40 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $200 | $350 |
| Motorcycle | $50 | $100 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| ATV | $60 | $120 |
| Minibus | $250 | $450 |
| Large Bus | $600 | $1000 |
| Sales Van | $350 | $600 |
| 2-Ton Truck | $250 | $450 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $270 | $500 |
| 2-Ton Box Truck | $400 | $750 |
| 4-Ton Box Truck | $450 | $800 |
| 4-6 Ton Truck | $350 | $650 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $400 | $750 |
| 7-12 Ton Truck | $500 | $800 |
| 13-15 Ton Truck | $600 | $1000 |
| 16 Ton & Over Truck | $700 | $1200 |
| Backhoe | $350 | $630 |
| Mini Excavator | $500 | $1000 |
| Midsize Excavator | $1000 | $1000 |
| Large Excavator | $1500 | $3000 |
| Skid Steer | $80 | $140 |
| Telehandler | $600 | $1000 |
| 20ft Container | $1500 | $2000 |
| 40ft Container | $2500 | $3000 |
| Septic Truck | $200 | $350 |
| Septic Truck (Large) | $280 | $490 |
| Hearse | $250 | $450 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
St. Vincent - Mayreau
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $80 | $160 |
| Teen | $40 | $80 |
| Child | $25 | $50 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $250 | $450 |
| Motorcycle | $50 | $100 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| ATV | $70 | $130 |
| Minibus | $300 | $550 |
| Large Bus | $700 | $1200 |
| Sales Van | $300 | $550 |
| 2-Ton Truck | $300 | $550 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $180 | $320 |
| 2-Ton Box Truck | $225 | $395 |
| 4-Ton Box Truck | $315 | $555 |
| 4-6 Ton Truck | $400 | $750 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $450 | $800 |
| 7-12 Ton Truck | $500 | $900 |
| 13-15 Ton Truck | $700 | $1200 |
| 16 Ton & Over Truck | $800 | $1400 |
| Backhoe | $395 | $710 |
| Mini Excavator | $315 | $555 |
| Midsize Excavator | $945 | $1575 |
| Large Excavator | $1575 | $2835 |
| Skid Steer | $90 | $160 |
| Telehandler | $700 | $1200 |
| 20ft Container | $1260 | $1890 |
| 40ft Container | $2205 | $3545 |
| Septic Truck | $225 | $395 |
| Septic Truck (Large) | $315 | $555 |
| Hearse | $300 | $550 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
St. Vincent - Union Island
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $80 | $160 |
| Teen | $40 | $80 |
| Child | $25 | $50 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $250 | $450 |
| Motorcycle | $70 | $130 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| ATV | $50 | $90 |
| Minibus | $300 | $550 |
| Large Bus | $700 | $1200 |
| Sales Van | $300 | $550 |
| 2-Ton Truck | $300 | $550 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $200 | $360 |
| 2-Ton Box Truck | $250 | $440 |
| 4-Ton Box Truck | $350 | $620 |
| 4-6 Ton Truck | $400 | $750 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $450 | $800 |
| 7-12 Ton Truck | $600 | $1000 |
| 13-15 Ton Truck | $700 | $1200 |
| 16 Ton & Over Truck | $800 | $1400 |
| Backhoe | $440 | $790 |
| Mini Excavator | $350 | $620 |
| Midsize Excavator | $1050 | $1750 |
| Large Excavator | $1750 | $3150 |
| Skid Steer | $100 | $180 |
| Telehandler | $700 | $1200 |
| 20ft Container | $1400 | $2100 |
| 40ft Container | $2450 | $3940 |
| Septic Truck | $250 | $440 |
| Septic Truck (Large) | $350 | $620 |
| Hearse | $300 | $550 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Canouan - Mayreau
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $25 | $50 |
| Teen | $20 | $40 |
| Child | $20 | $40 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $100 | $175 |
| Motorcycle | $50 | $90 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| ATV | $70 | $130 |
| Minibus | $120 | $230 |
| Large Bus | $250 | $450 |
| Sales Van | $150 | $250 |
| 2-Ton Truck | $120 | $230 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $150 | $250 |
| 2-Ton Box Truck | $150 | $250 |
| 4-Ton Box Truck | $150 | $250 |
| 4-6 Ton Truck | $150 | $250 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $140 | $245 |
| 7-12 Ton Truck | $140 | $245 |
| 13-15 Ton Truck | $250 | $450 |
| 16 Ton & Over Truck | $275 | $500 |
| Backhoe | $350 | $600 |
| Mini Excavator | $150 | $300 |
| Midsize Excavator | $400 | $800 |
| Large Excavator | $800 | $1600 |
| Skid Steer | $80 | $160 |
| Telehandler | $350 | $650 |
| 20ft Container | $700 | $1400 |
| 40ft Container | $1200 | $2400 |
| Septic Truck | $140 | $245 |
| Septic Truck (Large) | $180 | $345 |
| Hearse | $100 | $150 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Canouan - Union Island
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $40 | $80 |
| Teen | $25 | $50 |
| Child | $20 | $40 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $100 | $175 |
| Motorcycle | $25 | $45 |
| Bicycle | $10 | $18 |
| ATV | $30 | $55 |
| Minibus | $70 | $130 |
| Large Bus | $140 | $260 |
| Sales Van | $65 | $130 |
| 2-Ton Truck | $70 | $130 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $100 | $180 |
| 2-Ton Box Truck | $125 | $220 |
| 4-Ton Box Truck | $175 | $310 |
| 4-6 Ton Truck | $125 | $220 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $175 | $310 |
| 7-12 Ton Truck | $175 | $310 |
| 13-15 Ton Truck | $220 | $395 |
| 16 Ton & Over Truck | $265 | $265 |
| Backhoe | $220 | $395 |
| Mini Excavator | $175 | $310 |
| Midsize Excavator | $525 | $875 |
| Large Excavator | $875 | $1575 |
| Skid Steer | $50 | $90 |
| Telehandler | $220 | $350 |
| 20ft Container | $700 | $1050 |
| 40ft Container | $1225 | $1970 |
| Septic Truck | $125 | $220 |
| Septic Truck (Large) | $175 | $310 |
| Hearse | $50 | $90 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Mayreau - Union Island
Fares apply in both directions · Prices in Eastern Caribbean Dollars (XCD)
| Type | One-Way | Return |
|---|
| Adult | $20 | $40 |
| Teen | $15 | $30 |
| Child | $10 | $20 |
Teen fares apply ages 13–17.
| Vehicle | One-Way | Return |
|---|
| Car | $50 | $100 |
| Motorcycle | $30 | $50 |
| Bicycle | $5 | $10 |
| ATV | $40 | $70 |
| Minibus | $40 | $75 |
| Large Bus | $80 | $150 |
| Sales Van | $38 | $75 |
| 2-Ton Truck | $40 | $75 |
| 2-Ton Truck (Extended) | $60 | $105 |
| 2-Ton Box Truck | $75 | $130 |
| 4-Ton Box Truck | $105 | $185 |
| 4-6 Ton Truck | $75 | $130 |
| 4-6 Ton Truck (Extended) | $105 | $185 |
| 7-12 Ton Truck | $105 | $185 |
| 13-15 Ton Truck | $130 | $235 |
| 16 Ton & Over Truck | $160 | $160 |
| Backhoe | $130 | $235 |
| Mini Excavator | $105 | $185 |
| Midsize Excavator | $315 | $525 |
| Large Excavator | $525 | $945 |
| Skid Steer | $30 | $55 |
| Telehandler | $130 | $210 |
| 20ft Container | $420 | $630 |
| 40ft Container | $735 | $1180 |
| Septic Truck | $75 | $130 |
| Septic Truck (Large) | $105 | $185 |
| Hearse | $30 | $55 |
Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.