Discover our competitive rates for comfortable, reliable ferry travel between the islands. Whether you’re traveling for business or pleasure, we provide excellent value with transparent pricing.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Child | $15 | $25 |
| Adult | $25 | $40 |
| Teen | $20 | $35 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Car | $60 | $100 |
| Hearse | $60 | $100 |
| Skid Steer | $60 | $100 |
| Septic Truck | $150 | $250 |
| 4 6 Ton Truck | $150 | $250 |
| Bicycle | $10 | $15 |
| Container 40ft | $1400 | $2250 |
| 2 Ton Box Truck | $150 | $200 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $200 | $350 |
| Motorcycle | $25 | $40 |
| 2 Ton Truck Ext | $120 | $200 |
| 16 Ton And Over Truck | $300 | $500 |
| Telehandler | $250 | $400 |
| Mini Bus | $80 | $150 |
| Container 20ft | $800 | $1200 |
| Bus Lg | $160 | $300 |
| Atv | $30 | $50 |
| Sales Van | $75 | $150 |
| Large Excavator | $1000 | $1800 |
| 13 15 Ton Truck | $250 | $450 |
| Mini Excavator | $200 | $350 |
| Midsize Excavator | $600 | $1000 |
| Septic Truck Lg | $200 | $350 |
| Backhoe | $250 | $450 |
| 7 12 Ton Truck | $200 | $350 |
| 2 Ton Truck | $80 | $150 |
| 4 Ton Box Truck | $200 | $350 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Teen | $35 | $70 |
| Adult | $60 | $120 |
| Child | $20 | $40 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| 4 Ton Box Truck | $450 | $800 |
| 2 Ton Truck | $250 | $450 |
| 7 12 Ton Truck | $500 | $800 |
| Backhoe | $350 | $630 |
| Septic Truck Lg | $280 | $490 |
| Midsize Excavator | $1000 | $1000 |
| Mini Excavator | $500 | $1000 |
| 13 15 Ton Truck | $600 | $1000 |
| Sales Van | $350 | $600 |
| Large Excavator | $1500 | $3000 |
| Atv | $60 | $120 |
| Bus Lg | $500 | $900 |
| Container 20ft | $1500 | $2000 |
| Mini Bus | $250 | $450 |
| Telehandler | $350 | $560 |
| 16 Ton And Over Truck | $700 | $1200 |
| 2 Ton Truck Ext | $270 | $500 |
| Motorcycle | $50 | $100 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $400 | $750 |
| 2 Ton Box Truck | $400 | $750 |
| Container 40ft | $2500 | $3000 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| 4 6 Ton Truck | $350 | $650 |
| Septic Truck | $200 | $350 |
| Skid Steer | $80 | $140 |
| Hearse | $80 | $140 |
| Car | $200 | $350 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Teen | $40 | $80 |
| Adult | $80 | $160 |
| Child | $25 | $50 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| 16 Ton And Over Truck | $800 | $1400 |
| Telehandler | $395 | $630 |
| 2 Ton Truck Ext | $180 | $320 |
| Motorcycle | $50 | $100 |
| Mini Bus | $300 | $550 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $450 | $800 |
| Septic Truck Lg | $315 | $555 |
| Midsize Excavator | $945 | $1575 |
| 4 Ton Box Truck | $315 | $555 |
| 2 Ton Truck | $300 | $550 |
| 7 12 Ton Truck | $500 | $900 |
| Backhoe | $395 | $710 |
| Large Excavator | $1575 | $2835 |
| Sales Van | $300 | $550 |
| Atv | $70 | $130 |
| Bus Lg | $600 | $1200 |
| Container 20ft | $1260 | $1890 |
| Mini Excavator | $315 | $555 |
| 13 15 Ton Truck | $700 | $1200 |
| Skid Steer | $90 | $160 |
| Car | $250 | $450 |
| Hearse | $90 | $160 |
| 2 Ton Box Truck | $225 | $395 |
| 4 6 Ton Truck | $400 | $750 |
| Septic Truck | $225 | $395 |
| Container 40ft | $2205 | $3545 |
| Bicycle | $15 | $25 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Child | $25 | $50 |
| Adult | $80 | $160 |
| Teen | $40 | $80 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Hearse | $100 | $180 |
| Car | $250 | $450 |
| Skid Steer | $100 | $180 |
| Container 40ft | $2450 | $3940 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| Septic Truck | $250 | $440 |
| 4 6 Ton Truck | $400 | $750 |
| 2 Ton Box Truck | $250 | $440 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $450 | $800 |
| Mini Bus | $300 | $550 |
| Motorcycle | $70 | $130 |
| 16 Ton And Over Truck | $800 | $1400 |
| Telehandler | $440 | $700 |
| 2 Ton Truck Ext | $200 | $360 |
| 13 15 Ton Truck | $700 | $1200 |
| Mini Excavator | $350 | $620 |
| Bus Lg | $280 | $520 |
| Container 20ft | $1400 | $2100 |
| Large Excavator | $1750 | $3150 |
| Sales Van | $300 | $550 |
| Atv | $50 | $90 |
| Backhoe | $440 | $790 |
| 4 Ton Box Truck | $350 | $620 |
| 2 Ton Truck | $300 | $550 |
| 7 12 Ton Truck | $600 | $1000 |
| Septic Truck Lg | $350 | $620 |
| Midsize Excavator | $1050 | $1750 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Child | $20 | $40 |
| Adult | $25 | $50 |
| Teen | $20 | $40 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Septic Truck | $140 | $245 |
| 4 6 Ton Truck | $150 | $250 |
| Bicycle | $15 | $25 |
| Container 40ft | $1200 | $2400 |
| 2 Ton Box Truck | $150 | $250 |
| Car | $100 | $175 |
| Hearse | $100 | $150 |
| Skid Steer | $80 | $160 |
| Container 20ft | $700 | $1400 |
| Bus Lg | $250 | $450 |
| Atv | $70 | $130 |
| Sales Van | $150 | $250 |
| Large Excavator | $800 | $1600 |
| 13 15 Ton Truck | $250 | $450 |
| Mini Excavator | $150 | $300 |
| Midsize Excavator | $400 | $800 |
| Septic Truck Lg | $180 | $345 |
| Backhoe | $350 | $600 |
| 7 12 Ton Truck | $140 | $245 |
| 4 Ton Box Truck | $150 | $250 |
| 2 Ton Truck | $120 | $230 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $140 | $245 |
| Motorcycle | $50 | $90 |
| 2 Ton Truck Ext | $150 | $250 |
| 16 Ton And Over Truck | $275 | $500 |
| Telehandler | $350 | $650 |
| Mini Bus | $120 | $230 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Adult | $40 | $80 |
| Child | $20 | $40 |
| Teen | $25 | $50 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Skid Steer | $50 | $90 |
| Hearse | $50 | $90 |
| Car | $100 | $175 |
| 2 Ton Box Truck | $125 | $220 |
| Bicycle | $10 | $18 |
| Container 40ft | $1225 | $1970 |
| 4 6 Ton Truck | $125 | $220 |
| Septic Truck | $125 | $220 |
| Mini Bus | $70 | $130 |
| 2 Ton Truck Ext | $100 | $180 |
| Telehandler | $220 | $350 |
| 16 Ton And Over Truck | $265 | $265 |
| Motorcycle | $25 | $45 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $175 | $310 |
| 7 12 Ton Truck | $175 | $310 |
| 2 Ton Truck | $70 | $130 |
| 4 Ton Box Truck | $175 | $310 |
| Backhoe | $220 | $395 |
| Midsize Excavator | $525 | $875 |
| Septic Truck Lg | $175 | $310 |
| Mini Excavator | $175 | $310 |
| 13 15 Ton Truck | $220 | $395 |
| Atv | $30 | $55 |
| Sales Van | $65 | $130 |
| Large Excavator | $875 | $1575 |
| Container 20ft | $700 | $1050 |
| Bus Lg | $140 | $260 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Same fares apply for both directions.
| Passenger Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Teen | $15 | $30 |
| Child | $10 | $20 |
| Adult | $20 | $40 |
Note: Children under 2 travel free when accompanied by an adult. Teen fares apply to passengers aged 13–17 years.
| Vehicle Type | One Way | Return |
|---|---|---|
| Car | $50 | $100 |
| Hearse | $30 | $55 |
| Skid Steer | $30 | $55 |
| Septic Truck | $75 | $130 |
| 4 6 Ton Truck | $75 | $130 |
| Container 40ft | $735 | $1180 |
| Bicycle | $5 | $10 |
| 2 Ton Box Truck | $75 | $130 |
| 4 6 Ton Truck Ext | $105 | $185 |
| Motorcycle | $30 | $50 |
| 16 Ton And Over Truck | $160 | $160 |
| Telehandler | $130 | $210 |
| 2 Ton Truck Ext | $60 | $105 |
| Mini Bus | $40 | $75 |
| Bus Lg | $80 | $150 |
| Container 20ft | $420 | $630 |
| Large Excavator | $525 | $945 |
| Sales Van | $38 | $75 |
| Atv | $40 | $70 |
| 13 15 Ton Truck | $130 | $235 |
| Mini Excavator | $105 | $185 |
| Septic Truck Lg | $105 | $185 |
| Midsize Excavator | $315 | $525 |
| Backhoe | $130 | $235 |
| 2 Ton Truck | $40 | $75 |
| 4 Ton Box Truck | $105 | $185 |
| 7 12 Ton Truck | $105 | $185 |
Note: Vehicle fare includes driver. Additional passengers pay standard passenger fares.
Choose Bequia Express for your safe, efficient, and reliable ferry service across St. Vincent & the Grenadines!